Aktuelle Bedingungen
| Außentemperatur | 1,7°C |
| Wind Chill | 1,7°C |
| Hitzeindex | 1,7°C |
| Taupunkt | 1,0°C |
| Luftfeuchtigkeit | 95% |
| Luftdruck | 1013,1 mbar |
| Luftdruck Trend (3 hours) | -1,2 mbar |
| Wind | 0 km/h N/A ( N/A) |
| Regenrate | 0,00 cm/h |
| Inside Temperature & Humidity | 22,4°C | 33% |
| Extra 1 Temperature & Humidity | N/A | N/A |
| Extra 2 Temperature & Humidity | N/A | N/A |
Seit Mitternacht
Außenbedingungen | ||
| Höchsttemperatur | 1,7°C | 03:06:16 |
| Tiefsttemperatur | 1,5°C | 00:38:41 |
| Hitzeindex | 1,7°C | 03:06:16 |
| Wind Chill | 1,5°C | 00:38:41 |
| High Taupunkt | 1,2°C | 00:06:32 |
| Low Taupunkt | 0,9°C | 00:38:41 |
| High Luftfeuchte | 96% | 00:01:50 |
| Low Luftfeuchte | 95% | 03:13:58 |
| High Luftdruck | 1014,5 mbar | 00:00:30 |
| Low Luftdruck | 1013,0 mbar | 03:08:57 |
| Regen | 0,00 cm | |
| Höchste Regenrate | 0,00 cm/h | 00:00:03 |
Wind | ||
| Windhöchstgeschwindigkeit | 0 km/h N/A | 00:00:03 |
| Wind & | 0 km/h | |
| RMS Wind | 0 km/h | |
| Wind Vektor & | 0 km/h | N/A |
Innentemperatur | ||
| Höchsttemperatur | 22,5°C | 01:23:11 |
| Tiefsttemperatur | 22,2°C | 00:02:41 |
| High Luftfeuchte | 34% | 00:09:43 |
| Low Luftfeuchte | 33% | 01:37:15 |
Graphen
Almanach
Sonne
| Beginn bürgerliche Dämmerung: | 07:14:35 |
| Sonnenaufgang: | 07:52:35 |
| Transit: | 12:02:25 |
| Sonnenuntergang: | 16:12:00 |
| Ende bürgerliche Dämmerung: | 16:50:00 |
| Azimuth: | 73.3° |
| Altitude: | -42.9° |
| Rektaszension: | 252.9° |
| Deklination: | -22.5° |
| Solstice: | 21.12.2025 16:02:48 |
| Equinox: | 20.03.2026 15:45:50 |
Mond
| Aufgang: | 17:17:03 |
| Transit: | 01:06:02 |
| Untergang: | 10:05:04 |
| Azimuth: | 240.5° |
| Altitude: | 57.0° |
| Rektaszension: | 89.9° |
| Deklination: | 27.8° |
| Neumond: | 20.12.2025 02:43:14 |
| Vollmond: | 03.01.2026 11:02:47 |
| Mondphase: | Full (98% full) |