12 Monate
Außenbedingungen | ||
| Höchsttemperatur | 9,3°C | 15.01.2026 14:48:40 |
| Tiefsttemperatur | -16,8°C | 06.01.2026 06:20:00 |
| Hitzeindex | 9,3°C | 15.01.2026 14:48:40 |
| Wind Chill | -16,8°C | 06.01.2026 06:20:00 |
| High Taupunkt | 6,6°C | 15.01.2026 14:44:59 |
| Low Taupunkt | -18,3°C | 06.01.2026 05:58:37 |
| High Luftfeuchte | 100% | 14.01.2026 00:46:18 |
| Low Luftfeuchte | 64% | 19.01.2026 14:03:57 |
| High Luftdruck | 1026,9 mbar | 11.01.2026 20:39:34 |
| Low Luftdruck | 990,5 mbar | 28.01.2026 14:05:10 |
Wind | ||
| Windhöchstgeschwindigkeit | 25 km/h 306° | 18.01.2026 16:01:15 |
| Wind & | 0 km/h | |
| RMS Wind | 1 km/h | |
| Wind Vektor & | 0 km/h | 252° |
Innentemperatur | ||
| Höchsttemperatur | 23,8°C | 20.01.2026 04:18:30 |
| Tiefsttemperatur | 16,1°C | 19.01.2026 05:43:18 |
| High Luftfeuchte | 38% | 20.01.2026 04:18:30 |
| Low Luftfeuchte | 21% | 19.01.2026 05:43:18 |
Regenjahr (1-Jan Beginn)
| Regen | 4,72 cm | |
| Höchste Regenrate | 0,42 cm/h | 28.01.2026 13:48:03 |
Yearly Statistics and Plots