12 Monate
Außenbedingungen | ||
| Höchsttemperatur | 18,6°C | 06.03.2026 15:35:18 |
| Tiefsttemperatur | -16,8°C | 06.01.2026 06:20:00 |
| Hitzeindex | 17,3°C | 28.02.2026 15:22:51 |
| Wind Chill | -16,8°C | 06.01.2026 06:20:00 |
| High Taupunkt | 10,9°C | 11.03.2026 14:12:26 |
| Low Taupunkt | -18,3°C | 06.01.2026 05:58:37 |
| High Luftfeuchte | 100% | 14.01.2026 00:46:18 |
| Low Luftfeuchte | 32% | 06.03.2026 15:22:24 |
| High Luftdruck | 1027,7 mbar | 04.03.2026 08:07:25 |
| Low Luftdruck | 988,0 mbar | 11.02.2026 06:13:01 |
Wind | ||
| Windhöchstgeschwindigkeit | 25 km/h 306° | 18.01.2026 16:01:15 |
| Wind & | 0 km/h | |
| RMS Wind | 1 km/h | |
| Wind Vektor & | 0 km/h | 232° |
Innentemperatur | ||
| Höchsttemperatur | 26,1°C | 24.02.2026 15:16:20 |
| Tiefsttemperatur | 15,5°C | 05.03.2026 05:02:14 |
| High Luftfeuchte | 42% | 24.02.2026 15:16:20 |
| Low Luftfeuchte | 20% | 05.03.2026 05:02:14 |
Regenjahr (1-Jan Beginn)
| Regen | 11,04 cm | |
| Höchste Regenrate | 5,88 cm/h | 11.03.2026 14:10:55 |
Yearly Statistics and Plots