12 Monate
Außenbedingungen | ||
| Höchsttemperatur | 33,8°C | 26.05.2026 15:57:25 |
| Tiefsttemperatur | -16,8°C | 06.01.2026 06:20:00 |
| Hitzeindex | 34,5°C | 26.05.2026 15:55:15 |
| Wind Chill | -16,8°C | 06.01.2026 06:20:00 |
| High Taupunkt | 19,7°C | 30.05.2026 17:51:18 |
| Low Taupunkt | -18,3°C | 06.01.2026 05:58:37 |
| High Luftfeuchte | 100% | 14.01.2026 00:46:18 |
| Low Luftfeuchte | 19% | 28.05.2026 16:11:57 |
| High Luftdruck | 1030,9 mbar | 30.04.2026 07:05:05 |
| Low Luftdruck | 988,0 mbar | 11.02.2026 06:13:01 |
Wind | ||
| Windhöchstgeschwindigkeit | 25 km/h 306° | 18.01.2026 16:01:15 |
| Wind & | 0 km/h | |
| RMS Wind | 1 km/h | |
| Wind Vektor & | 0 km/h | 232° |
Innentemperatur | ||
| Höchsttemperatur | 29,8°C | 26.05.2026 16:56:22 |
| Tiefsttemperatur | 15,5°C | 05.03.2026 05:02:14 |
| High Luftfeuchte | 52% | 26.05.2026 16:56:22 |
| Low Luftfeuchte | 18% | 05.03.2026 05:02:14 |
Regenjahr (1-Jan Beginn)
| Regen | 16,98 cm | |
| Höchste Regenrate | 7,78 cm/h | 11.05.2026 13:05:16 |
Yearly Statistics and Plots