12 Monate
Außenbedingungen | ||
| Höchsttemperatur | 37,9°C | 02.07.2025 16:48:53 |
| Tiefsttemperatur | -13,3°C | 23.11.2025 07:31:24 |
| Hitzeindex | 39,4°C | 15.08.2025 14:22:10 |
| Wind Chill | -13,3°C | 23.11.2025 07:31:24 |
| High Taupunkt | 23,0°C | 13.08.2025 14:19:20 |
| Low Taupunkt | -14,6°C | 23.11.2025 07:28:33 |
| High Luftfeuchte | 100% | 31.08.2025 08:24:32 |
| Low Luftfeuchte | 22% | 02.07.2025 17:43:12 |
| High Luftdruck | 1042,3 mbar | 13.01.2025 10:58:04 |
| Low Luftdruck | 988,1 mbar | 23.10.2025 12:05:39 |
Wind | ||
| Windhöchstgeschwindigkeit | 31 km/h 63° | 08.06.2025 11:21:53 |
| Wind & | 0 km/h | |
| RMS Wind | 0 km/h | |
| Wind Vektor & | 0 km/h | 267° |
Innentemperatur | ||
| Höchsttemperatur | 31,8°C | 02.07.2025 12:58:39 |
| Tiefsttemperatur | 16,3°C | 23.11.2025 10:38:49 |
| High Luftfeuchte | 71% | 02.07.2025 12:58:39 |
| Low Luftfeuchte | 0% | 23.11.2025 10:38:49 |
Regenjahr (1-Jan Beginn)
| Regen | 54,96 cm | |
| Höchste Regenrate | 30,32 cm/h | 05.08.2025 14:51:04 |
Yearly Statistics and Plots