12 Monate
Außenbedingungen | ||
| Höchsttemperatur | 40,2°C | 27.06.2026 16:59:47 |
| Tiefsttemperatur | -16,8°C | 06.01.2026 06:20:00 |
| Hitzeindex | 44,0°C | 27.06.2026 16:29:18 |
| Wind Chill | -16,8°C | 06.01.2026 06:20:00 |
| High Taupunkt | 25,1°C | 28.06.2026 20:03:06 |
| Low Taupunkt | -18,3°C | 06.01.2026 05:58:37 |
| High Luftfeuchte | 100% | 14.01.2026 00:46:18 |
| Low Luftfeuchte | 19% | 30.07.2026 18:02:33 |
| High Luftdruck | 1030,9 mbar | 30.04.2026 07:05:05 |
| Low Luftdruck | 988,0 mbar | 11.02.2026 06:13:01 |
Wind | ||
| Windhöchstgeschwindigkeit | 25 km/h 306° | 18.01.2026 16:01:15 |
| Wind & | 0 km/h | |
| RMS Wind | 1 km/h | |
| Wind Vektor & | 0 km/h | 232° |
Innentemperatur | ||
| Höchsttemperatur | 33,4°C | 26.06.2026 11:55:27 |
| Tiefsttemperatur | 15,5°C | 05.03.2026 05:02:14 |
| High Luftfeuchte | 60% | 26.06.2026 11:55:27 |
| Low Luftfeuchte | 18% | 05.03.2026 05:02:14 |
Regenjahr (1-Jan Beginn)
| Regen | 29,14 cm | |
| Höchste Regenrate | 13,40 cm/h | 28.06.2026 15:46:18 |
Yearly Statistics and Plots