Dieser Monat
Außenbedingungen | ||
| Höchsttemperatur | 6,6°C | 01.12.2025 13:09:48 |
| Tiefsttemperatur | -0,6°C | 04.12.2025 04:45:57 |
| Hitzeindex | 6,6°C | 01.12.2025 13:09:48 |
| Wind Chill | -0,6°C | 04.12.2025 04:45:57 |
| High Taupunkt | 3,8°C | 01.12.2025 13:06:47 |
| Low Taupunkt | -1,5°C | 03.12.2025 20:06:08 |
| High Luftfeuchte | 99% | 01.12.2025 09:05:00 |
| Low Luftfeuchte | 78% | 01.12.2025 14:28:54 |
| High Luftdruck | 1020,2 mbar | 01.12.2025 10:23:35 |
| Low Luftdruck | 1006,8 mbar | 05.12.2025 01:11:59 |
| Regen | 0,02 cm | |
| Höchste Regenrate | 0,02 cm/h | 01.12.2025 02:09:24 |
Wind | ||
| Windhöchstgeschwindigkeit | 10 km/h 261° | 02.12.2025 02:14:07 |
| Wind & | 0 km/h | |
| RMS Wind | 0 km/h | |
| Wind Vektor & | 0 km/h | 201° |
Innentemperatur | ||
| Höchsttemperatur | 23,1°C | 01.12.2025 13:32:48 |
| Tiefsttemperatur | 19,2°C | 02.12.2025 06:13:49 |
| High Luftfeuchte | 38% | 01.12.2025 13:32:48 |
| Low Luftfeuchte | 30% | 02.12.2025 06:13:49 |
Kalenderjahr
Außenbedingungen | ||
| Höchsttemperatur | 37,9°C | 02.07.2025 16:48:53 |
| Tiefsttemperatur | -13,3°C | 23.11.2025 07:31:24 |
| Hitzeindex | 39,4°C | 15.08.2025 14:22:10 |
| Wind Chill | -13,3°C | 23.11.2025 07:31:24 |
| High Taupunkt | 23,0°C | 13.08.2025 14:19:20 |
| Low Taupunkt | -14,6°C | 23.11.2025 07:28:33 |
| High Luftfeuchte | 100% | 31.08.2025 08:24:32 |
| Low Luftfeuchte | 22% | 02.07.2025 17:43:12 |
| High Luftdruck | 1042,3 mbar | 13.01.2025 10:58:04 |
| Low Luftdruck | 988,1 mbar | 23.10.2025 12:05:39 |
| Regen | 54,96 cm | |
| Höchste Regenrate | 30,32 cm/h | 05.08.2025 14:51:04 |
Wind | ||
| Windhöchstgeschwindigkeit | 31 km/h 63° | 08.06.2025 11:21:53 |
| Wind & | 0 km/h | |
| RMS Wind | 0 km/h | |
| Wind Vektor & | 0 km/h | 267° |
Innentemperatur | ||
| Höchsttemperatur | 31,8°C | 02.07.2025 12:58:39 |
| Tiefsttemperatur | 16,3°C | 23.11.2025 10:38:49 |
| High Luftfeuchte | 71% | 02.07.2025 12:58:39 |
| Low Luftfeuchte | 0% | 23.11.2025 10:38:49 |
Monatliche Statistiken und Graphen