Dieser Monat
Außenbedingungen | ||
| Höchsttemperatur | 13,2°C | 02.04.2026 13:39:12 |
| Tiefsttemperatur | -3,2°C | 02.04.2026 06:49:50 |
| Hitzeindex | 12,1°C | 02.04.2026 13:39:12 |
| Wind Chill | N/A | N/A |
| High Taupunkt | 4,1°C | 02.04.2026 10:48:51 |
| Low Taupunkt | -3,7°C | 02.04.2026 06:49:50 |
| High Luftfeuchte | 99% | 01.04.2026 09:10:04 |
| Low Luftfeuchte | 47% | 02.04.2026 13:40:12 |
| High Luftdruck | 1025,1 mbar | 01.04.2026 01:01:25 |
| Low Luftdruck | 1012,3 mbar | 02.04.2026 13:53:16 |
| Regen | 0,18 cm | |
| Höchste Regenrate | 0,42 cm/h | 01.04.2026 01:17:34 |
Wind | ||
| Windhöchstgeschwindigkeit | N/A N/A | N/A |
| Wind & | N/A | |
| RMS Wind | N/A | |
| Wind Vektor & | N/A | N/A |
Innentemperatur | ||
| Höchsttemperatur | 23,8°C | 02.04.2026 09:49:45 |
| Tiefsttemperatur | 22,5°C | 02.04.2026 06:04:48 |
| High Luftfeuchte | 33% | 02.04.2026 09:49:45 |
| Low Luftfeuchte | 27% | 02.04.2026 06:04:48 |
Kalenderjahr
Außenbedingungen | ||
| Höchsttemperatur | 18,6°C | 06.03.2026 15:35:18 |
| Tiefsttemperatur | -16,8°C | 06.01.2026 06:20:00 |
| Hitzeindex | 17,3°C | 28.02.2026 15:22:51 |
| Wind Chill | -16,8°C | 06.01.2026 06:20:00 |
| High Taupunkt | 10,9°C | 11.03.2026 14:12:26 |
| Low Taupunkt | -18,3°C | 06.01.2026 05:58:37 |
| High Luftfeuchte | 100% | 14.01.2026 00:46:18 |
| Low Luftfeuchte | 32% | 06.03.2026 15:22:24 |
| High Luftdruck | 1027,7 mbar | 04.03.2026 08:07:25 |
| Low Luftdruck | 988,0 mbar | 11.02.2026 06:13:01 |
| Regen | 11,04 cm | |
| Höchste Regenrate | 5,88 cm/h | 11.03.2026 14:10:55 |
Wind | ||
| Windhöchstgeschwindigkeit | 25 km/h 306° | 18.01.2026 16:01:15 |
| Wind & | 0 km/h | |
| RMS Wind | 1 km/h | |
| Wind Vektor & | 0 km/h | 232° |
Innentemperatur | ||
| Höchsttemperatur | 26,1°C | 24.02.2026 15:16:20 |
| Tiefsttemperatur | 15,5°C | 05.03.2026 05:02:14 |
| High Luftfeuchte | 42% | 24.02.2026 15:16:20 |
| Low Luftfeuchte | 20% | 05.03.2026 05:02:14 |
Monatliche Statistiken und Graphen