Dieser Monat
Außenbedingungen | ||
| Höchsttemperatur | 3,0°C | 01.02.2026 14:06:20 |
| Tiefsttemperatur | -0,7°C | 01.02.2026 06:38:14 |
| Hitzeindex | 3,0°C | 01.02.2026 14:06:20 |
| Wind Chill | -0,7°C | 01.02.2026 06:38:14 |
| High Taupunkt | 0,7°C | 01.02.2026 13:22:38 |
| Low Taupunkt | -1,7°C | 01.02.2026 00:34:09 |
| High Luftfeuchte | 95% | 01.02.2026 06:51:18 |
| Low Luftfeuchte | 84% | 01.02.2026 14:28:16 |
| High Luftdruck | 1010,9 mbar | 01.02.2026 09:12:07 |
| Low Luftdruck | 1008,7 mbar | 01.02.2026 14:00:19 |
| Regen | 0,16 cm | |
| Höchste Regenrate | 0,02 cm/h | 01.02.2026 10:52:08 |
Wind | ||
| Windhöchstgeschwindigkeit | 6 km/h 96° | 01.02.2026 13:02:14 |
| Wind & | 0 km/h | |
| RMS Wind | 0 km/h | |
| Wind Vektor & | 0 km/h | 245° |
Innentemperatur | ||
| Höchsttemperatur | 22,5°C | 01.02.2026 00:01:49 |
| Tiefsttemperatur | 22,0°C | 01.02.2026 12:08:37 |
| High Luftfeuchte | 30% | 01.02.2026 00:01:49 |
| Low Luftfeuchte | 30% | 01.02.2026 12:08:37 |
Kalenderjahr
Außenbedingungen | ||
| Höchsttemperatur | 9,3°C | 15.01.2026 14:48:40 |
| Tiefsttemperatur | -16,8°C | 06.01.2026 06:20:00 |
| Hitzeindex | 9,3°C | 15.01.2026 14:48:40 |
| Wind Chill | -16,8°C | 06.01.2026 06:20:00 |
| High Taupunkt | 6,6°C | 15.01.2026 14:44:59 |
| Low Taupunkt | -18,3°C | 06.01.2026 05:58:37 |
| High Luftfeuchte | 100% | 14.01.2026 00:46:18 |
| Low Luftfeuchte | 64% | 19.01.2026 14:03:57 |
| High Luftdruck | 1026,9 mbar | 11.01.2026 20:39:34 |
| Low Luftdruck | 990,5 mbar | 28.01.2026 14:05:10 |
| Regen | 4,82 cm | |
| Höchste Regenrate | 0,42 cm/h | 28.01.2026 13:48:03 |
Wind | ||
| Windhöchstgeschwindigkeit | 25 km/h 306° | 18.01.2026 16:01:15 |
| Wind & | 0 km/h | |
| RMS Wind | 1 km/h | |
| Wind Vektor & | 0 km/h | 252° |
Innentemperatur | ||
| Höchsttemperatur | 23,8°C | 20.01.2026 04:18:30 |
| Tiefsttemperatur | 16,1°C | 19.01.2026 05:43:18 |
| High Luftfeuchte | 38% | 20.01.2026 04:18:30 |
| Low Luftfeuchte | 21% | 19.01.2026 05:43:18 |
Monatliche Statistiken und Graphen