Aktuelle Bedingungen
| Außentemperatur | 23,0°C |
| Wind Chill | N/A |
| Hitzeindex | 22,9°C |
| Taupunkt | 12,3°C |
| Luftfeuchtigkeit | 51% |
| Luftdruck | 1019,9 mbar |
| Luftdruck Trend (3 hours) | -2,3 mbar |
| Wind | N/A N/A ( N/A) |
| Regenrate | 0,00 cm/h |
| Inside Temperature & Humidity | 24,8°C | 42% |
| Extra 1 Temperature & Humidity | N/A | N/A |
| Extra 2 Temperature & Humidity | N/A | N/A |
Seit Mitternacht
Außenbedingungen | ||
| Höchsttemperatur | 23,1°C | 12:48:04 |
| Tiefsttemperatur | 6,4°C | 07:55:28 |
| Hitzeindex | 23,0°C | 12:48:04 |
| Wind Chill | N/A | N/A |
| High Taupunkt | 13,4°C | 12:40:52 |
| Low Taupunkt | 6,1°C | 07:55:28 |
| High Luftfeuchte | 98% | 08:31:17 |
| Low Luftfeuchte | 49% | 12:49:14 |
| High Luftdruck | 1023,1 mbar | 08:03:10 |
| Low Luftdruck | 1019,8 mbar | 12:43:52 |
| Regen | 0,00 cm | |
| Höchste Regenrate | 0,00 cm/h | 00:00:01 |
Wind | ||
| Windhöchstgeschwindigkeit | N/A N/A | N/A |
| Wind & | N/A | |
| RMS Wind | N/A | |
| Wind Vektor & | N/A | N/A |
Innentemperatur | ||
| Höchsttemperatur | 24,9°C | 12:11:44 |
| Tiefsttemperatur | 23,6°C | 06:20:33 |
| High Luftfeuchte | 44% | 02:52:55 |
| Low Luftfeuchte | 41% | 09:55:17 |
Graphen
Almanach
Sonne
| Beginn bürgerliche Dämmerung: | 06:35:05 |
| Sonnenaufgang: | 07:07:44 |
| Transit: | 13:01:39 |
| Sonnenuntergang: | 18:54:39 |
| Ende bürgerliche Dämmerung: | 19:27:14 |
| Azimuth: | 176.3° |
| Altitude: | 37.7° |
| Rektaszension: | 185.8° |
| Deklination: | -2.5° |
| Solstice: | 21.12.2026 21:49:56 |
| Equinox: | 20.03.2027 21:24:29 |
Mond
| Aufgang: | 19:35:15 |
| Transit: | 02:48:01 |
| Untergang: | 10:44:04 |
| Azimuth: | 326.4° |
| Altitude: | -14.6° |
| Rektaszension: | 37.4° |
| Deklination: | 19.2° |
| Neumond: | 10.10.2026 17:49:58 |
| Vollmond: | 26.10.2026 05:11:41 |
| Mondphase: | Waning gibbous (91% full) |