Aktuelle Bedingungen
| Außentemperatur | 12,7°C |
| Wind Chill | N/A |
| Hitzeindex | 11,6°C |
| Taupunkt | 2,6°C |
| Luftfeuchtigkeit | 50% |
| Luftdruck | 1012,4 mbar |
| Luftdruck Trend (3 hours) | -2,4 mbar |
| Wind | N/A N/A ( N/A) |
| Regenrate | 0,00 cm/h |
| Inside Temperature & Humidity | 23,3°C | 27% |
| Extra 1 Temperature & Humidity | N/A | N/A |
| Extra 2 Temperature & Humidity | N/A | N/A |
Seit Mitternacht
Außenbedingungen | ||
| Höchsttemperatur | 13,2°C | 13:39:12 |
| Tiefsttemperatur | -3,2°C | 06:49:50 |
| Hitzeindex | 12,1°C | 13:39:12 |
| Wind Chill | N/A | N/A |
| High Taupunkt | 4,1°C | 10:48:51 |
| Low Taupunkt | -3,7°C | 06:49:50 |
| High Luftfeuchte | 97% | 07:44:51 |
| Low Luftfeuchte | 47% | 13:40:12 |
| High Luftdruck | 1020,7 mbar | 00:10:54 |
| Low Luftdruck | 1012,3 mbar | 13:53:16 |
| Regen | 0,02 cm | |
| Höchste Regenrate | 0,02 cm/h | 10:41:19 |
Wind | ||
| Windhöchstgeschwindigkeit | N/A N/A | N/A |
| Wind & | N/A | |
| RMS Wind | N/A | |
| Wind Vektor & | N/A | N/A |
Innentemperatur | ||
| Höchsttemperatur | 23,8°C | 09:49:45 |
| Tiefsttemperatur | 22,5°C | 06:04:48 |
| High Luftfeuchte | 31% | 09:39:52 |
| Low Luftfeuchte | 27% | 13:54:26 |
Graphen
Almanach
Sonne
| Beginn bürgerliche Dämmerung: | 06:12:50 |
| Sonnenaufgang: | 06:46:02 |
| Transit: | 13:14:52 |
| Sonnenuntergang: | 19:44:42 |
| Ende bürgerliche Dämmerung: | 20:18:02 |
| Azimuth: | 194.1° |
| Altitude: | 44.5° |
| Rektaszension: | 11.7° |
| Deklination: | 5.0° |
| Solstice: | 21.06.2026 10:24:28 |
| Equinox: | 23.09.2026 02:05:06 |
Mond
| Aufgang: | 20:34:04 |
| Transit: | 01:05:06 |
| Untergang: | 06:35:32 |
| Azimuth: | 10.6° |
| Altitude: | -50.3° |
| Rektaszension: | 194.9° |
| Deklination: | -10.4° |
| Neumond: | 17.04.2026 13:51:41 |
| Vollmond: | 01.05.2026 19:23:03 |
| Mondphase: | Full (100% full) |