Aktuelle Bedingungen
| Außentemperatur | 2,2°C |
| Wind Chill | 2,2°C |
| Hitzeindex | 2,2°C |
| Taupunkt | 0,4°C |
| Luftfeuchtigkeit | 88% |
| Luftdruck | 1009,6 mbar |
| Luftdruck Trend (3 hours) | -1,0 mbar |
| Wind | 1 km/h SSE (158°) |
| Regenrate | 0,02 cm/h |
| Inside Temperature & Humidity | 22,2°C | 30% |
| Extra 1 Temperature & Humidity | N/A | N/A |
| Extra 2 Temperature & Humidity | N/A | N/A |
Seit Mitternacht
Außenbedingungen | ||
| Höchsttemperatur | 2,2°C | 11:55:54 |
| Tiefsttemperatur | -0,7°C | 06:38:14 |
| Hitzeindex | 2,2°C | 11:55:54 |
| Wind Chill | -0,7°C | 06:38:14 |
| High Taupunkt | 0,4°C | 12:57:31 |
| Low Taupunkt | -1,7°C | 00:34:09 |
| High Luftfeuchte | 95% | 06:51:18 |
| Low Luftfeuchte | 86% | 00:50:43 |
| High Luftdruck | 1010,9 mbar | 09:12:07 |
| Low Luftdruck | 1009,1 mbar | 00:35:09 |
| Regen | 0,06 cm | |
| Höchste Regenrate | 0,02 cm/h | 10:52:08 |
Wind | ||
| Windhöchstgeschwindigkeit | 6 km/h 323° | 00:49:46 |
| Wind & | 0 km/h | |
| RMS Wind | 0 km/h | |
| Wind Vektor & | 0 km/h | 284° |
Innentemperatur | ||
| Höchsttemperatur | 22,5°C | 00:01:49 |
| Tiefsttemperatur | 22,0°C | 12:08:37 |
| High Luftfeuchte | 30% | 12:39:46 |
| Low Luftfeuchte | 30% | 01:18:25 |
Graphen
Almanach
Sonne
| Beginn bürgerliche Dämmerung: | 07:08:30 |
| Sonnenaufgang: | 07:43:33 |
| Transit: | 12:24:52 |
| Sonnenuntergang: | 17:06:47 |
| Ende bürgerliche Dämmerung: | 17:41:51 |
| Azimuth: | 189.1° |
| Altitude: | 22.8° |
| Rektaszension: | 315.1° |
| Deklination: | -17.0° |
| Equinox: | 20.03.2026 15:45:50 |
| Solstice: | 21.06.2026 10:24:28 |
Mond
| Aufgang: | 16:28:51 |
| Transit: | 00:30:36 |
| Untergang: | 07:48:08 |
| Azimuth: | 13.4° |
| Altitude: | -19.0° |
| Rektaszension: | 130.4° |
| Deklination: | 20.3° |
| Vollmond: | 01.02.2026 23:09:07 |
| Neumond: | 17.02.2026 13:01:01 |
| Mondphase: | Full (100% full) |