Aktuelle Bedingungen
| Außentemperatur | 19,2°C |
| Wind Chill | N/A |
| Hitzeindex | 19,6°C |
| Taupunkt | 15,2°C |
| Luftfeuchtigkeit | 77% |
| Luftdruck | 1014,4 mbar |
| Luftdruck Trend (3 hours) | -0,0 mbar |
| Wind | N/A N/A ( N/A) |
| Regenrate | 0,00 cm/h |
| Inside Temperature & Humidity | 25,9°C | 49% |
| Extra 1 Temperature & Humidity | N/A | N/A |
| Extra 2 Temperature & Humidity | N/A | N/A |
Seit Mitternacht
Außenbedingungen | ||
| Höchsttemperatur | 19,3°C | 12:17:36 |
| Tiefsttemperatur | 13,7°C | 05:56:59 |
| Hitzeindex | 19,8°C | 12:17:36 |
| Wind Chill | N/A | N/A |
| High Taupunkt | 15,7°C | 12:09:34 |
| Low Taupunkt | 12,9°C | 07:01:36 |
| High Luftfeuchte | 97% | 01:54:51 |
| Low Luftfeuchte | 75% | 12:19:17 |
| High Luftdruck | 1015,1 mbar | 11:38:15 |
| Low Luftdruck | 1012,4 mbar | 01:18:35 |
| Regen | 0,12 cm | |
| Höchste Regenrate | 0,08 cm/h | 00:20:58 |
Wind | ||
| Windhöchstgeschwindigkeit | N/A N/A | N/A |
| Wind & | N/A | |
| RMS Wind | N/A | |
| Wind Vektor & | N/A | N/A |
Innentemperatur | ||
| Höchsttemperatur | 26,4°C | 00:01:27 |
| Tiefsttemperatur | 25,1°C | 08:54:44 |
| High Luftfeuchte | 52% | 10:32:41 |
| Low Luftfeuchte | 39% | 00:01:57 |
Graphen
Almanach
Sonne
| Beginn bürgerliche Dämmerung: | 04:24:57 |
| Sonnenaufgang: | 05:08:11 |
| Transit: | 13:09:09 |
| Sonnenuntergang: | 21:10:42 |
| Ende bürgerliche Dämmerung: | 21:54:06 |
| Azimuth: | 156.2° |
| Altitude: | 60.7° |
| Rektaszension: | 69.4° |
| Deklination: | 22.1° |
| Solstice: | 21.06.2026 10:24:28 |
| Equinox: | 23.09.2026 02:05:06 |
Mond
| Aufgang: | 22:55:48 |
| Transit: | 01:36:03 |
| Untergang: | 05:09:08 |
| Azimuth: | 310.2° |
| Altitude: | -61.7° |
| Rektaszension: | 261.4° |
| Deklination: | -28.3° |
| Neumond: | 15.06.2026 04:54:02 |
| Vollmond: | 30.06.2026 01:56:32 |
| Mondphase: | Full (99% full) |