Diese Woche
Außenbedingungen | ||
| Höchsttemperatur | 6,6°C | 13:09:48 (Montag) |
| Tiefsttemperatur | -0,6°C | 04:45:57 (Donnerstag) |
| Hitzeindex | 6,6°C | 13:09:48 (Montag) |
| Wind Chill | -0,6°C | 04:45:57 (Donnerstag) |
| High Taupunkt | 4,6°C | 12:40:13 (Sonntag) |
| Low Taupunkt | -1,5°C | 20:06:08 (Mittwoch) |
| High Luftfeuchte | 100% | 05:47:42 (Sonntag) |
| Low Luftfeuchte | 78% | 14:28:54 (Montag) |
| High Luftdruck | 1020,2 mbar | 10:23:35 (Montag) |
| Low Luftdruck | 1006,8 mbar | 01:11:59 (Freitag) |
| Regen | 0,10 cm | |
| Höchste Regenrate | 0,08 cm/h | 21:26:08 (Sonntag) |
Wind | ||
| Windhöchstgeschwindigkeit | 14 km/h 246° | 20:10:58 (Sonntag) |
| Wind & | 0 km/h | |
| RMS Wind | 0 km/h | |
| Wind Vektor & | 0 km/h | 203° |
Innentemperatur | ||
| Höchsttemperatur | 23,1°C | 13:32:48 (Montag) |
| Tiefsttemperatur | 19,2°C | 06:13:49 (Dienstag) |
| High Luftfeuchte | 38% | 13:32:48 (Montag) |
| Low Luftfeuchte | 30% | 06:13:49 (Dienstag) |
Dieser Monat
Außenbedingungen | ||
| Höchsttemperatur | 6,6°C | 01.12.2025 13:09:48 |
| Tiefsttemperatur | -0,6°C | 04.12.2025 04:45:57 |
| Hitzeindex | 6,6°C | 01.12.2025 13:09:48 |
| Wind Chill | -0,6°C | 04.12.2025 04:45:57 |
| High Taupunkt | 3,8°C | 01.12.2025 13:06:47 |
| Low Taupunkt | -1,5°C | 03.12.2025 20:06:08 |
| Low Luftfeuchte | 99% | 01.12.2025 09:05:00 |
| Low Luftfeuchte | 78% | 01.12.2025 14:28:54 |
| High Luftdruck | 1020,2 mbar | 01.12.2025 10:23:35 |
| Low Luftdruck | 1006,8 mbar | 05.12.2025 01:11:59 |
| Regen | 0,02 cm | |
| Höchste Regenrate | 0,02 cm/h | 01.12.2025 02:09:24 |
Wind | ||
| Windhöchstgeschwindigkeit | 10 km/h 261° | 02.12.2025 02:14:07 |
| Wind & | 0 km/h | |
| RMS Wind | 0 km/h | |
| Wind Vektor & | 0 km/h | 201° |
Innentemperatur | ||
| Höchsttemperatur | 23,1°C | 01.12.2025 13:32:48 |
| Tiefsttemperatur | 19,2°C | 02.12.2025 06:13:49 |
| High Luftfeuchte | 38% | 01.12.2025 13:32:48 |
| Low Luftfeuchte | 30% | 02.12.2025 06:13:49 |
Wöchentliche Statistiken und Graphen