Diese Woche
Außenbedingungen | ||
| Höchsttemperatur | 27,7°C | 16:35:54 (Montag) |
| Tiefsttemperatur | 3,7°C | 06:58:09 (Sonntag) |
| Hitzeindex | 26,9°C | 16:34:24 (Montag) |
| Wind Chill | N/A | N/A |
| High Taupunkt | 14,6°C | 13:13:00 (Montag) |
| Low Taupunkt | 3,2°C | 06:58:09 (Sonntag) |
| High Luftfeuchte | 98% | 08:31:17 (Dienstag) |
| Low Luftfeuchte | 36% | 16:19:19 (Montag) |
| High Luftdruck | 1024,6 mbar | 05:47:00 (Sonntag) |
| Low Luftdruck | 1017,8 mbar | 16:36:54 (Montag) |
| Regen | 0,00 cm | |
| Höchste Regenrate | 0,00 cm/h | 00:00:02 (Sonntag) |
Wind | ||
| Windhöchstgeschwindigkeit | N/A N/A | N/A |
| Wind & | N/A | |
| RMS Wind | N/A | |
| Wind Vektor & | N/A | N/A |
Innentemperatur | ||
| Höchsttemperatur | 25,6°C | 16:51:23 (Sonntag) |
| Tiefsttemperatur | 23,6°C | 06:20:33 (Dienstag) |
| High Luftfeuchte | 44% | 16:51:23 (Sonntag) |
| Low Luftfeuchte | 38% | 06:20:33 (Dienstag) |
Dieser Monat
Außenbedingungen | ||
| Höchsttemperatur | 31,2°C | 08.09.2026 16:51:07 |
| Tiefsttemperatur | 1,4°C | 23.09.2026 06:51:27 |
| Hitzeindex | 32,5°C | 08.09.2026 14:49:51 |
| Wind Chill | 4,8°C | 19.09.2026 06:45:00 |
| High Taupunkt | 19,4°C | 04.09.2026 11:46:28 |
| Low Taupunkt | 1,1°C | 23.09.2026 06:51:27 |
| Low Luftfeuchte | 100% | 14.09.2026 08:28:13 |
| Low Luftfeuchte | 28% | 06.09.2026 17:35:15 |
| High Luftdruck | 1029,0 mbar | 23.09.2026 00:27:37 |
| Low Luftdruck | 1004,3 mbar | 08.09.2026 18:48:09 |
| Regen | 2,92 cm | |
| Höchste Regenrate | 5,88 cm/h | 13.09.2026 16:34:01 |
Wind | ||
| Windhöchstgeschwindigkeit | 18 km/h 137° | 17.09.2026 15:51:04 |
| Wind & | 0 km/h | |
| RMS Wind | 1 km/h | |
| Wind Vektor & | 0 km/h | 137° |
Innentemperatur | ||
| Höchsttemperatur | 28,3°C | 08.09.2026 18:09:18 |
| Tiefsttemperatur | 20,1°C | 10.09.2026 06:28:53 |
| High Luftfeuchte | 57% | 08.09.2026 18:09:18 |
| Low Luftfeuchte | 0% | 10.09.2026 06:28:53 |
Wöchentliche Statistiken und Graphen