Diese Woche
Außenbedingungen | ||
| Höchsttemperatur | 2,3°C | 13:01:22 (Sonntag) |
| Tiefsttemperatur | -0,7°C | 06:38:14 (Sonntag) |
| Hitzeindex | 2,3°C | 13:01:22 (Sonntag) |
| Wind Chill | -0,7°C | 06:38:14 (Sonntag) |
| High Taupunkt | 0,6°C | 13:01:22 (Sonntag) |
| Low Taupunkt | -1,7°C | 00:34:09 (Sonntag) |
| High Luftfeuchte | 95% | 06:51:18 (Sonntag) |
| Low Luftfeuchte | 86% | 00:50:43 (Sonntag) |
| High Luftdruck | 1010,9 mbar | 09:12:07 (Sonntag) |
| Low Luftdruck | 1009,1 mbar | 00:35:09 (Sonntag) |
| Regen | 0,06 cm | |
| Höchste Regenrate | 0,02 cm/h | 10:52:08 (Sonntag) |
Wind | ||
| Windhöchstgeschwindigkeit | 6 km/h 96° | 13:02:14 (Sonntag) |
| Wind & | 0 km/h | |
| RMS Wind | 0 km/h | |
| Wind Vektor & | 0 km/h | 281° |
Innentemperatur | ||
| Höchsttemperatur | 22,5°C | 00:01:49 (Sonntag) |
| Tiefsttemperatur | 22,0°C | 12:08:37 (Sonntag) |
| High Luftfeuchte | 30% | 00:01:49 (Sonntag) |
| Low Luftfeuchte | 30% | 12:08:37 (Sonntag) |
Dieser Monat
Außenbedingungen | ||
| Höchsttemperatur | 2,3°C | 01.02.2026 13:01:22 |
| Tiefsttemperatur | -0,7°C | 01.02.2026 06:38:14 |
| Hitzeindex | 2,3°C | 01.02.2026 13:01:22 |
| Wind Chill | -0,7°C | 01.02.2026 06:38:14 |
| High Taupunkt | 0,6°C | 01.02.2026 13:01:22 |
| Low Taupunkt | -1,7°C | 01.02.2026 00:34:09 |
| Low Luftfeuchte | 95% | 01.02.2026 06:51:18 |
| Low Luftfeuchte | 86% | 01.02.2026 00:50:43 |
| High Luftdruck | 1010,9 mbar | 01.02.2026 09:12:07 |
| Low Luftdruck | 1009,1 mbar | 01.02.2026 00:35:09 |
| Regen | 0,06 cm | |
| Höchste Regenrate | 0,02 cm/h | 01.02.2026 10:52:08 |
Wind | ||
| Windhöchstgeschwindigkeit | 6 km/h 96° | 01.02.2026 13:02:14 |
| Wind & | 0 km/h | |
| RMS Wind | 0 km/h | |
| Wind Vektor & | 0 km/h | 281° |
Innentemperatur | ||
| Höchsttemperatur | 22,5°C | 01.02.2026 00:01:49 |
| Tiefsttemperatur | 22,0°C | 01.02.2026 12:08:37 |
| High Luftfeuchte | 30% | 01.02.2026 00:01:49 |
| Low Luftfeuchte | 30% | 01.02.2026 12:08:37 |
Wöchentliche Statistiken und Graphen