Diese Woche
Außenbedingungen | ||
| Höchsttemperatur | 39,7°C | 17:14:50 (Donnerstag) |
| Tiefsttemperatur | 8,7°C | 05:56:03 (Dienstag) |
| Hitzeindex | 40,0°C | 16:44:52 (Donnerstag) |
| Wind Chill | N/A | N/A |
| High Taupunkt | 18,3°C | 12:06:55 (Donnerstag) |
| Low Taupunkt | 8,2°C | 05:56:03 (Dienstag) |
| High Luftfeuchte | 97% | 06:38:54 (Dienstag) |
| Low Luftfeuchte | 19% | 18:02:33 (Donnerstag) |
| High Luftdruck | 1022,0 mbar | 07:09:23 (Dienstag) |
| Low Luftdruck | 1001,2 mbar | 18:12:00 (Sonntag) |
| Regen | 0,18 cm | |
| Höchste Regenrate | 0,52 cm/h | 04:01:00 (Montag) |
Wind | ||
| Windhöchstgeschwindigkeit | N/A N/A | N/A |
| Wind & | N/A | |
| RMS Wind | N/A | |
| Wind Vektor & | N/A | N/A |
Innentemperatur | ||
| Höchsttemperatur | 31,7°C | 16:37:10 (Donnerstag) |
| Tiefsttemperatur | 22,3°C | 06:02:55 (Dienstag) |
| High Luftfeuchte | 54% | 16:37:10 (Donnerstag) |
| Low Luftfeuchte | 31% | 06:02:55 (Dienstag) |
Dieser Monat
Außenbedingungen | ||
| Höchsttemperatur | 39,7°C | 30.07.2026 17:14:50 |
| Tiefsttemperatur | 4,6°C | 24.07.2026 05:31:08 |
| Hitzeindex | 40,0°C | 30.07.2026 16:44:52 |
| Wind Chill | N/A | N/A |
| High Taupunkt | 20,6°C | 02.07.2026 14:33:09 |
| Low Taupunkt | 3,9°C | 24.07.2026 05:31:08 |
| Low Luftfeuchte | 99% | 02.07.2026 03:22:32 |
| Low Luftfeuchte | 19% | 30.07.2026 18:02:33 |
| High Luftdruck | 1025,3 mbar | 04.07.2026 06:10:43 |
| Low Luftdruck | 1001,2 mbar | 26.07.2026 18:12:00 |
| Regen | 3,72 cm | |
| Höchste Regenrate | 8,40 cm/h | 14.07.2026 19:20:48 |
Wind | ||
| Windhöchstgeschwindigkeit | N/A N/A | N/A |
| Wind & | N/A | |
| RMS Wind | N/A | |
| Wind Vektor & | N/A | N/A |
Innentemperatur | ||
| Höchsttemperatur | 31,7°C | 30.07.2026 16:37:10 |
| Tiefsttemperatur | 21,6°C | 21.07.2026 05:38:41 |
| High Luftfeuchte | 60% | 30.07.2026 16:37:10 |
| Low Luftfeuchte | 29% | 21.07.2026 05:38:41 |
Wöchentliche Statistiken und Graphen