Diese Woche
Außenbedingungen | ||
| Höchsttemperatur | 26,8°C | 12:22:06 (Sonntag) |
| Tiefsttemperatur | 10,7°C | 05:32:11 (Sonntag) |
| Hitzeindex | 27,6°C | 12:23:27 (Sonntag) |
| Wind Chill | N/A | N/A |
| High Taupunkt | 19,6°C | 12:00:20 (Sonntag) |
| Low Taupunkt | 10,2°C | 05:32:11 (Sonntag) |
| High Luftfeuchte | 98% | 05:51:27 (Sonntag) |
| Low Luftfeuchte | 53% | 16:09:03 (Sonntag) |
| High Luftdruck | 1016,4 mbar | 00:40:33 (Sonntag) |
| Low Luftdruck | 1008,6 mbar | 15:53:07 (Sonntag) |
| Regen | 0,42 cm | |
| Höchste Regenrate | 2,50 cm/h | 22:30:48 (Sonntag) |
Wind | ||
| Windhöchstgeschwindigkeit | N/A N/A | N/A |
| Wind & | N/A | |
| RMS Wind | N/A | |
| Wind Vektor & | N/A | N/A |
Innentemperatur | ||
| Höchsttemperatur | 26,8°C | 18:09:13 (Sonntag) |
| Tiefsttemperatur | 25,1°C | 08:54:44 (Montag) |
| High Luftfeuchte | 52% | 18:09:13 (Sonntag) |
| Low Luftfeuchte | 38% | 08:54:44 (Montag) |
Dieser Monat
Außenbedingungen | ||
| Höchsttemperatur | 19,3°C | 01.06.2026 12:17:36 |
| Tiefsttemperatur | 13,7°C | 01.06.2026 05:56:59 |
| Hitzeindex | 19,8°C | 01.06.2026 12:17:36 |
| Wind Chill | N/A | N/A |
| High Taupunkt | 15,7°C | 01.06.2026 12:09:34 |
| Low Taupunkt | 12,9°C | 01.06.2026 07:01:36 |
| Low Luftfeuchte | 97% | 01.06.2026 01:54:51 |
| Low Luftfeuchte | 75% | 01.06.2026 12:19:17 |
| High Luftdruck | 1015,1 mbar | 01.06.2026 11:38:15 |
| Low Luftdruck | 1012,4 mbar | 01.06.2026 01:18:35 |
| Regen | 0,12 cm | |
| Höchste Regenrate | 0,08 cm/h | 01.06.2026 00:20:58 |
Wind | ||
| Windhöchstgeschwindigkeit | N/A N/A | N/A |
| Wind & | N/A | |
| RMS Wind | N/A | |
| Wind Vektor & | N/A | N/A |
Innentemperatur | ||
| Höchsttemperatur | 26,4°C | 01.06.2026 00:01:27 |
| Tiefsttemperatur | 25,1°C | 01.06.2026 08:54:44 |
| High Luftfeuchte | 52% | 01.06.2026 00:01:27 |
| Low Luftfeuchte | 39% | 01.06.2026 08:54:44 |
Wöchentliche Statistiken und Graphen