Diese Woche
Außenbedingungen | ||
| Höchsttemperatur | 13,2°C | 13:39:12 (Donnerstag) |
| Tiefsttemperatur | -3,2°C | 06:49:50 (Donnerstag) |
| Hitzeindex | 12,1°C | 13:39:12 (Donnerstag) |
| Wind Chill | N/A | N/A |
| High Taupunkt | 4,9°C | 14:48:33 (Montag) |
| Low Taupunkt | -3,7°C | 06:49:50 (Donnerstag) |
| High Luftfeuchte | 99% | 09:10:04 (Mittwoch) |
| Low Luftfeuchte | 47% | 13:40:12 (Donnerstag) |
| High Luftdruck | 1025,3 mbar | 22:51:00 (Dienstag) |
| Low Luftdruck | 1011,0 mbar | 16:04:04 (Montag) |
| Regen | 1,06 cm | |
| Höchste Regenrate | 0,62 cm/h | 16:51:56 (Montag) |
Wind | ||
| Windhöchstgeschwindigkeit | N/A N/A | N/A |
| Wind & | N/A | |
| RMS Wind | N/A | |
| Wind Vektor & | N/A | N/A |
Innentemperatur | ||
| Höchsttemperatur | 23,8°C | 09:49:45 (Donnerstag) |
| Tiefsttemperatur | 20,3°C | 00:31:38 (Sonntag) |
| High Luftfeuchte | 34% | 09:49:45 (Donnerstag) |
| Low Luftfeuchte | 27% | 00:31:38 (Sonntag) |
Dieser Monat
Außenbedingungen | ||
| Höchsttemperatur | 13,2°C | 02.04.2026 13:39:12 |
| Tiefsttemperatur | -3,2°C | 02.04.2026 06:49:50 |
| Hitzeindex | 12,1°C | 02.04.2026 13:39:12 |
| Wind Chill | N/A | N/A |
| High Taupunkt | 4,1°C | 02.04.2026 10:48:51 |
| Low Taupunkt | -3,7°C | 02.04.2026 06:49:50 |
| Low Luftfeuchte | 99% | 01.04.2026 09:10:04 |
| Low Luftfeuchte | 47% | 02.04.2026 13:40:12 |
| High Luftdruck | 1025,1 mbar | 01.04.2026 01:01:25 |
| Low Luftdruck | 1012,3 mbar | 02.04.2026 13:53:16 |
| Regen | 0,18 cm | |
| Höchste Regenrate | 0,42 cm/h | 01.04.2026 01:17:34 |
Wind | ||
| Windhöchstgeschwindigkeit | N/A N/A | N/A |
| Wind & | N/A | |
| RMS Wind | N/A | |
| Wind Vektor & | N/A | N/A |
Innentemperatur | ||
| Höchsttemperatur | 23,8°C | 02.04.2026 09:49:45 |
| Tiefsttemperatur | 22,5°C | 02.04.2026 06:04:48 |
| High Luftfeuchte | 33% | 02.04.2026 09:49:45 |
| Low Luftfeuchte | 27% | 02.04.2026 06:04:48 |
Wöchentliche Statistiken und Graphen