Aktuelle Bedingungen
| Außentemperatur | 1,7°C |
| Wind Chill | 1,7°C |
| Hitzeindex | 1,7°C |
| Taupunkt | -0,1°C |
| Luftfeuchtigkeit | 88% |
| Luftdruck | 1010,4 mbar |
| Luftdruck Trend (3 hours) | -0,2 mbar |
| Wind | 0 km/h N/A ( N/A) |
| Regenrate | 0,00 cm/h |
| Inside Temperature & Humidity | 22,3°C | 30% |
| Extra 1 Temperature & Humidity | N/A | N/A |
| Extra 2 Temperature & Humidity | N/A | N/A |
Seit Mitternacht
Außenbedingungen | ||
| Höchsttemperatur | 1,7°C | 11:18:23 |
| Tiefsttemperatur | -0,7°C | 06:38:14 |
| Hitzeindex | 1,7°C | 11:18:23 |
| Wind Chill | -0,7°C | 06:38:14 |
| High Taupunkt | -0,1°C | 10:59:37 |
| Low Taupunkt | -1,7°C | 00:34:09 |
| High Luftfeuchte | 95% | 06:51:18 |
| Low Luftfeuchte | 86% | 00:50:43 |
| High Luftdruck | 1010,9 mbar | 09:12:07 |
| Low Luftdruck | 1009,1 mbar | 00:35:09 |
| Regen | 0,02 cm | |
| Höchste Regenrate | 0,02 cm/h | 10:52:08 |
Wind | ||
| Windhöchstgeschwindigkeit | 6 km/h 323° | 00:49:46 |
| Wind & | 0 km/h | |
| RMS Wind | 0 km/h | |
| Wind Vektor & | 0 km/h | 305° |
Innentemperatur | ||
| Höchsttemperatur | 22,5°C | 00:01:49 |
| Tiefsttemperatur | 22,2°C | 02:55:58 |
| High Luftfeuchte | 30% | 00:03:20 |
| Low Luftfeuchte | 30% | 01:18:25 |
Graphen
Almanach
Sonne
| Beginn bürgerliche Dämmerung: | 07:08:30 |
| Sonnenaufgang: | 07:43:32 |
| Transit: | 12:24:52 |
| Sonnenuntergang: | 17:06:47 |
| Ende bürgerliche Dämmerung: | 17:41:51 |
| Azimuth: | 163.3° |
| Altitude: | 21.7° |
| Rektaszension: | 315.0° |
| Deklination: | -17.0° |
| Equinox: | 20.03.2026 15:45:50 |
| Solstice: | 21.06.2026 10:24:28 |
Mond
| Aufgang: | 16:28:51 |
| Transit: | 00:30:36 |
| Untergang: | 07:48:09 |
| Azimuth: | 349.8° |
| Altitude: | -19.1° |
| Rektaszension: | 129.1° |
| Deklination: | 20.6° |
| Vollmond: | 01.02.2026 23:09:07 |
| Neumond: | 17.02.2026 13:01:01 |
| Mondphase: | Full (100% full) |