Aktuelle Bedingungen
| Außentemperatur | 20,6°C |
| Wind Chill | N/A |
| Hitzeindex | 20,2°C |
| Taupunkt | 12,3°C |
| Luftfeuchtigkeit | 59% |
| Luftdruck | 1020,6 mbar |
| Luftdruck Trend (3 hours) | -2,2 mbar |
| Wind | N/A N/A ( N/A) |
| Regenrate | 0,00 cm/h |
| Inside Temperature & Humidity | 24,8°C | 42% |
| Extra 1 Temperature & Humidity | N/A | N/A |
| Extra 2 Temperature & Humidity | N/A | N/A |
Seit Mitternacht
Außenbedingungen | ||
| Höchsttemperatur | 20,7°C | 11:43:56 |
| Tiefsttemperatur | 6,4°C | 07:55:28 |
| Hitzeindex | 20,3°C | 11:43:56 |
| Wind Chill | N/A | N/A |
| High Taupunkt | 12,8°C | 11:46:47 |
| Low Taupunkt | 6,1°C | 07:55:28 |
| High Luftfeuchte | 98% | 08:31:17 |
| Low Luftfeuchte | 58% | 11:45:57 |
| High Luftdruck | 1023,1 mbar | 08:03:10 |
| Low Luftdruck | 1020,5 mbar | 11:43:56 |
| Regen | 0,00 cm | |
| Höchste Regenrate | 0,00 cm/h | 00:00:01 |
Wind | ||
| Windhöchstgeschwindigkeit | N/A N/A | N/A |
| Wind & | N/A | |
| RMS Wind | N/A | |
| Wind Vektor & | N/A | N/A |
Innentemperatur | ||
| Höchsttemperatur | 24,8°C | 10:22:45 |
| Tiefsttemperatur | 23,6°C | 06:20:33 |
| High Luftfeuchte | 44% | 02:52:55 |
| Low Luftfeuchte | 41% | 09:55:17 |
Graphen
Almanach
Sonne
| Beginn bürgerliche Dämmerung: | 06:35:04 |
| Sonnenaufgang: | 07:07:42 |
| Transit: | 13:01:39 |
| Sonnenuntergang: | 18:54:41 |
| Ende bürgerliche Dämmerung: | 19:27:14 |
| Azimuth: | 157.8° |
| Altitude: | 35.6° |
| Rektaszension: | 185.8° |
| Deklination: | -2.5° |
| Solstice: | 21.12.2026 21:49:56 |
| Equinox: | 20.03.2027 21:24:29 |
Mond
| Aufgang: | 19:35:12 |
| Transit: | 02:48:01 |
| Untergang: | 10:44:07 |
| Azimuth: | 313.9° |
| Altitude: | -8.8° |
| Rektaszension: | 36.7° |
| Deklination: | 19.0° |
| Neumond: | 10.10.2026 17:49:58 |
| Vollmond: | 26.10.2026 05:11:41 |
| Mondphase: | Waning gibbous (91% full) |